

HABER ARŞİVİ

YOZGAT'TA GÜNÜN GELİŞEN HABERLERİ

GÜNCEL
POLİTİKA
ASAYİŞ
BELEDİYE HABERLERİ
SAĞLIK
EKONOMİ - TİCARET
EĞİTİM - KÜLTÜR

YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06Güneş
07:35Öğle
12:35İkindi
15:02Akşam
17:24Yatsı
18:47

YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BAL LİGİ 6.GRUP PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜSPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
2 | BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | KÜÇÜKÇEKMECE SPORTİF FAALİYETLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 | BEYLERBEYİ 1911 FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | MALTEPESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | NİŞANTAŞISPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | SARIYER YENİMAHALLESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | İSTANBUL ANADOLU FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | ALİBEYKÖYSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
10 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | ŞİLE YILDIZ SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
12 | YENİ UFUKSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
14 | VEFASPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
15 | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
16 | HALİÇ | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |




TÜRKİYE GAZETELERİ
TÜM GAZETELER





































