

HABER ARŞİVİ

YOZGAT'TA GÜNÜN GELİŞEN HABERLERİ

GÜNCEL
POLİTİKA
ASAYİŞ
BELEDİYE HABERLERİ
SAĞLIK
EKONOMİ - TİCARET
EĞİTİM - KÜLTÜR

YOZGAT İÇİN GÜNÜN NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:10Güneş
07:39Öğle
12:36İkindi
15:02Akşam
17:23Yatsı
18:47

YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BAL LİGİ 6.GRUP PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜSPOR | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | KÜÇÜKÇEKMECE SPORTİF FAALİYETLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
4 | MALTEPESPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | NİŞANTAŞISPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | BEYLERBEYİ 1911 FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
7 | İSTANBUL ANADOLU FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | SARIYER YENİMAHALLESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
10 | ALİBEYKÖYSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | ŞİLE YILDIZ SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | YENİ UFUKSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
13 | KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
14 | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | VEFASPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | HALİÇ | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |




TÜRKİYE GAZETELERİ
TÜM GAZETELER





































