
YOZGAT, BANKALARDA EN ÇOK DÖVİZİ OLAN 5 İL ARASINDA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun verilerine göre ,2022 sonu itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 4 trilyon 86 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın yüzde 46,1'ini döviz tevdiat hesapları oluşturdu. Sadece yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki mevduatlarına bakıldığında ise oran yüzde 43.6 olarak kayıtlara geçti. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduatlarının toplam mevduattaki oranı 2021'e göre 19.6 puan geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamındaki yüzde 50'lik TL mevduat hedefi tutturuldu. Bunda 1.4 trilyon lirayı aşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünü etkili oldu.
İller bazında edinilen bilgilere göre ise sadece Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Antalya'da döviz hesaplarının oranı yüzde 50'nin üzerinde kaldı. Aksaray yüzde 57.7 ile döviz hesaplarının toplam mevduat içerisinde en yüksek orana sahip olduğu il olarak öne çıktı.Bu arada BDDK Yozgattaki tasarruf sahiplerinin 2022 yılı sonu itibariyle bankalarda yaklaşık 16 milyar 142 milyon TL tutarında mevduatının varolduğunu ,bu mevduatın % 53,45’ne tekabül eden 8,6 milyar TL’nin döviz olarak mevduat tevdiat hesaplarında bulunduğunu belirledi. İstanbul'da söz konusu oran yüzde 46.5'te, Ankara'da ise yüzde 38'de kaldı. 2022 sonu itibarıyla DTH oranının en düşük olduğu il ise yüzde 19.4 ile Bitlis oldu
76 İLDE HEDEF TUTTU
Merkez Bankası bankaları TL mevduatlarına yöneltirken yüzde 50'lik hedefin 81 ilin 76'sında tutturulduğu görüldü. BDDK verilerine göre Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Antalya'da ise 2022 sonu itibarıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) toplam mevduatlar içerisindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde kaldı.
AKSARAY İLK SIRADA
Söz konusu oran Aksaray'da yüzde 57.6, Nevşehir'de yüzde 53.5, Yozgat'ta yüzde 53.4, Kırşehir'de yüzde 52.1, Antalya'da ise yüzde 51.5 olarak kayıtlara geçti.
Toplam mevduatın 3 trilyon 672 milyar lira ile en yüksek olduğu il olan İstanbul'da yabancı para cinsi mevduatların oranı yüzde 46.5 oldu.
2022 sonu itibarıyla illere göre toplam mevduatlar ve yabancı para (YP) mevduatları:
EN DÜŞÜK ORAN BİTLİS'TE
2022 sonu itibarıyla DTH oranının en düşük olduğu il ise yüzde 19.4 ile Bitlis oldu. Bitlis'i yüzde 26.9 ile Şanlıurfa, yüzde 27.5 ile Ardahan, yüzde 28.6 ile Van ve yüzde 29.2 ile Diyarbakır takip etti.
2022 yılında DTH'ın toplam mevduattaki oranı 81 ilin tamamında geriledi. DTH oranının yüzde 57.7 ile en yüksek olduğu Aksaray'da 2021'de söz konusu oran yüzde 71 seviyesindeydi.
EN SERT DÜŞÜŞ KARABÜK'TE
2022'de 2021'e oranla yaşanan değişimlere bakıldığında en hızlı gerilemenin ise Karabük'te yaşandığı görüldü. Karabük'te DTH'ın toplam mevduattaki oranı söz konusu dönemde yüzde 74.2'den yüzde 40.7'ye düştü. Bu, 33.4 puanlık bir gerileme anlamına geliyor. Oransal olarak düşüşte Karabük'ü Gaziantep, Kastamonu ve Bursa takip etti.
…………
Yabancı para mevduatlarının toplam mevduat içerisindeki oranları
2022 sonu itibarıyla illere göre, toplam mevduatlar ve yabancı para (YP) mevduatları:
ŞEHİR Topl. Mevduat Bin tl DTH bin tl DTH (%)
--------------------------------------------------------------------
AKSARAY 23.848.627 13.751.931 57,66
NEVŞEHİR 17.308.154 9.257.414 53,49
YOZGAT 16.142.392 8.628.122 53,45
KIRŞEHİR 12.438.654 6.479.942 52,10
ANTALYA 259.778.025 133.808.180 51,51
KÜTAHYA 18.206.146 9.095.465 49,96
UŞAK 22.757.784 11.355.203 49,90
TUNCELİ 4.770.369 2.337.239 48,99
YALOVA 20.981.251 10.273.712 48,97
IĞDIR 5.208.321 2.518.282 48,35
KARAMAN 13.929.393 6.697.082 48,08
BİNGÖL 6.045.851 2.900.713 47,98
AFYON 29.918.685 14.275.219 47,71
GÜMÜŞHANE 4.337.307 2.069.051 47,70
BAYBURT 1.940.162 924.392 47,65
ISPARTA 22.664.486 10.600.278 46,77
İSTANBUL 3.671.846.869 1.707.773.167 46,51
KASTAMONU 27.110.315 12.500.816 46,11
KAYSERİ 85.671.303 39.483.714 46,09
ELAZIĞ 20.846.309 9.580.618 45,96
SİVAS 25.318.377 11.342.904 44,80
GAZİANTEP 105.584.740 46.824.607 44,35
HATAY 82.736.740 36.270.935 43,84
MALATYA 26.893.219 11.768.526 43,76
KONYA 116.440.899 50.923.616 43,73
K.MARAŞ 36.257.377 15.814.861 43,62
İZMİR 451.647.350 196.227.447 43,45
TRABZON 48.993.308 21.237.394 43,35
BURSA 231.176.930 99.265.385 42,94
ÇORUM 21.902.716 9.395.010 42,89
DÜZCE 13.678.134 5.852.201 42,79
KOCAELİ 170.806.709 73.006.791 42,74
ÇANKIRI 6.746.338 2.879.398 42,68
KİLİS 2.792.897 1.183.894 42,39
SAKARYA 49.166.997 20.749.304 42,20
ESKİŞEHİR 58.525.303 24.698.517 42,20
MUĞLA 109.301.586 45.929.522 42,02
GİRESUN 18.785.547 7.834.577 41,71
BALIKESİR 72.329.099 30.131.908 41,66
MERSİN 107.637.872 44.758.083 41,58
BARTIN 8.492.184 3.518.009 41,43
ZONGULDAK 29.352.599 12.158.788 41,42
DENİZLİ 74.723.765 30.901.627 41,35
BURDUR 13.193.867 5.436.083 41,20
KIRIKKALE 7.892.159 3.240.005 41,05
KARABÜK 11.834.156 4.818.202 40,71
BOLU 13.185.430 5.363.844 40,68
( Habertürk.com.tr )


